Période étudiée : Vendredi 30 Juillet 2010
(Jour |
Semaine |
Mois |
Année
)
Fréquence des visites
Statistiques
| Pour la période sélectionnée | |
|---|---|
| Nouveaux visiteurs | 34 |
| Visiteurs connus | 4 |
| Taux de retour | 11% |
| Nombre de visites par visiteur | 1.0 visite |
Nouveaux visiteurs et visiteurs connus
| Visiteurs connus | Nouvelles visites | |
|---|---|---|
| Visites | 4 (10%) | 35 (90%) |
| Pages vues | 8 (6%) | 136 (94%) |
| Pages vues par visiteur | 2.0 | 3.9 |
| Temps moyen de visite | 41 s | 1min 40s |
| Temps moyen par page vue | 20 s | 25 s |
| Taux de visites à une page | 50% | 31% |
Haut
